DDoS防护
DDoS防护服务是以阿里云覆盖全球的DDoS防护网络为基础,向您提供可管理的DDoS防护服务,自动快速的
缓解网络攻击对业务造成的延迟增加,访问受限,业务中断等影响,从而减少业务损失,降低潜在DDoS攻击风险。
DDoS防护
地域及可用区
中国
亚太
欧洲与美洲
中东与印度
- 华北?1?(青岛)
- 华北?2?(北京)
- 华北?3?(张家口)
- 华东?1?(杭州)
- 华北?6?(乌兰察布)
- 华东?2?(上海)
- 华南?1?(深圳)
- 华南?2?(河源)
- 华南?3?(广州)
- 华北?5?(呼和浩特)
- 西南?1?(成都)
- 中国?(香港)
DDoS高防(新BGP)
防护套餐 | 保底防护带宽 | 弹性防护带宽 | 业务带宽(最高5000MBPS) | 防护域名数 | 业务QPS | 防护端口数 | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | 如需更高联系客服定制 |
专业版 | 30Gb | 30Gb | 100Mbps | 50 | 3000 | 50 | ¥20,800.00/月 | 在线客服咨询 |
专业版 | 60Gb | 600Gb | 100Mbps | 50 | 3000 | 50 | ¥46,800.00/月 | 在线客服咨询 |
专业版 | 100Gb | 600Gb | 100Mbps | 50 | 3000 | 50 | ¥¥278,800.00/年 | 在线客服咨询 |
专业版 | 300Gb | 600Gb | 100Mbps | 50 | 3000 | 50 | ¥448,800.00/年 | 在线客服咨询 |
专业版 | 400Gb | 600Gb | 100Mbps | 50 | 3000 | 50 | ¥¥822,800.00/年 | 在线客服咨询 |
专业版 | 500Gb | 600Gb | 100Mbps | 50 | 3000 | 50 | ¥3,190,560.00/年 | 在线客服咨询 |
专业版 | 600Gb | 600Gb | 100Mbps | 50 | 3000 | 50 | ¥3,797,460.00/年 | 在线客服咨询 |
DDoS高防国际保险版(适用于防护有低DDoS攻击风险的服务)
防护套餐 | 防护次数 | 高级防护说明: | 业务带宽 | 功能套餐 | 防护域名数 | 业务QPS | 防护端口数 | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | 如需更高联系客服定制 |
保险版 | 2次高级防护/月(每月刷新) | 不设上限全力防护连续24小时 | 100Mbps | 标准功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥270,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
保险版 | 2次高级防护/月(每月刷新) | 不设上限全力防护连续24小时 | 100Mbps | 增强功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥366,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
保险版 | 2次高级防护/月(每月刷新) | 不设上限全力防护连续24小时 | 150Mbps | 标准功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥333,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
保险版 | 2次高级防护/月(每月刷新) | 不设上限全力防护连续24小时 | 150Mbps | 增强功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥429,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
保险版 | 2次高级防护/月(每月刷新) | 不设上限全力防护连续24小时 | 200Mbps | 标准功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥396,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
保险版 | 2次高级防护/月(每月刷新) | 不设上限全力防护连续24小时 | 200Mbps | 增强功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥492,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
保险版 | 2次高级防护/月(每月刷新) | 不设上限全力防护连续24小时 | 250Mbps | 标准功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥459,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
保险版 | 2次高级防护/月(每月刷新) | 不设上限全力防护连续24小时 | 250Mbps | 增强功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥555,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
保险版 | 2次高级防护/月(每月刷新) | 不设上限全力防护连续24小时 | 300Mbps | 标准功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥505,200.00/3个月 | 在线客服咨询 |
保险版 | 2次高级防护/月(每月刷新) | 不设上限全力防护连续24小时 | 300Mbps | 增强功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥601,200.00/3个月 | 在线客服咨询 |
DDoS高防国际保险版(适用于防护有低DDoS攻击风险的服务)
防护套餐 | 防护次数 | 高级防护说明: | 业务带宽 | 功能套餐 | 防护域名数 | 业务QPS | 防护端口数 | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | 如需更高联系客服定制 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 100Mbps | 标准功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥231,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 100Mbps | 增强功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥255,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 150Mbps | 标准功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥252,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 150Mbps | 增强功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥276,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 150Mbps | 标准功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥252,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 150Mbps | 增强功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥276,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 200Mbps | 标准功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥273,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 200Mbps | 增强功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥297,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 250Mbps | 标准功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥294,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 250Mbps | 增强功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥318,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 250Mbps | 标准功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥294,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 250Mbps | 增强功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥318,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 250Mbps | 标准功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥315,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
无忧版 | 无限次高级防护 | 不设上限全力防护连续24小时 | 250Mbps | 增强功能 | 10 | 1000 | 5 | ¥339,000.00/3个月 | 在线客服咨询 |
DDOS原生防护
防护套餐 | 防护次数 | 业务规模 | 保护IP数量 | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | 如需更高联系客服定制 |
企业版 | 不限次 | <100Mbps | 100 | ¥561,600.00/年 | 在线客服咨询 |
企业版 | 不限次 | 300Mbps | 100 | ¥722,400.00/年 | 在线客服咨询 |
企业版 | 不限次 | 500Mbps | 100 | ¥883,200.00/年 | 在线客服咨询 |
企业版 | 不限次 | 800Mbps | 100 | ¥1,124,400.00/年 | 在线客服咨询 |
企业版 | 不限次 | 1Gbps | 100 | ¥1,285,200.00/年 | 在线客服咨询 |
企业版 | 不限次 | 1.5Gbps | 100 | ¥1,687,200.00/年 | 在线客服咨询 |
企业版 | 不限次 | 2Gbps | 100 | ¥2,089,200.00/年 | 在线客服咨询 |
企业版 | 不限次 | 2.5Gbps | 100 | ¥2,491,200.00/年 | 在线客服咨询 |
企业版 | 不限次 | 3Gbps | 100 | ¥2,893,200.00/年 | 在线客服咨询 |
热门产品
产品特性
DDoS高防
通过DNS解析方式牵引流量到阿里云全球DDoS防护网络,清洗流量型和资源耗尽型DDoS攻击,隐藏被保护的源站服务器。
Tbps级防护能力
构建了总带宽超过10Tbps的BGP防护网络
全协议防护
支持从网络层/传输层(L3/4)到应用层(L7)DDoS攻击的防护
全球防护

根据攻击来源就近调度阿里云全球DDoS防护节点
利用Anycast和GSLB技术,调度阿里云分布全球的DDoS防护节点,在发起攻击源头进行过滤,将防护能力最大化。