云数据库RDS MySQL版
MySQL是全球最受欢迎的开源数据库之一,作为开源软件组合LAMP(Linux+Apache+MySQL+
Perl/PHP/Python)中的重要一环,广泛应用于各类应用场景。
云数据库RDS MySQL版
地域及可用区
中国
亚太
欧洲与美洲
中东与印度
- 华北?1?(青岛)
- 华北?2?(北京)
- 华北?3?(张家口)
- 华东?1?(杭州)
- 华北?6?(乌兰察布)
- 华东?2?(上海)
- 华南?1?(深圳)
- 华南?2?(河源)
- 华南?3?(广州)
- 华北?5?(呼和浩特)
- 西南?1?(成都)
- 中国?(香港)
套餐选择
系列:
高可用版PolarDB MySQL三节点企业版基础版存储类型:
本地SSD盘(推荐)ESSD云盘(推荐)ESSD PL2云盘(推荐)ESSD PL3云盘(推荐)SSD云盘通用规格(入门级)
实例规格族 | 规格代码 | CPU(核) | 内存 | 最大连接数 | IOPS | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
通用型 | rds.mysql.c1.large | 8 vCPU | 16GB(通用型) | 4000 | 8000 | ?1800起/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | rds.mysql.s3.large | 4 vCPU | 8GB(通用型) | 2000 | 5000 | ?950起/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | rds.mysql.s2.large | 2 vCPU | 4GB(通用型) | 1200 | 2000 | ?500起/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | rds.mysql.s1.small | 1 vCPU | 2GB(通用型) | 600 | 1000 | ?260/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | rds.mysql.t1.small | 1 vCPU | 1GB(通用型) | 300 | 600 | ?140起/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | rds.mysql.s2.xlarge | 2 vCPU | 8GB(通用型) | 2000 | 4000 | ?900起/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | rds.mysql.m1.medium | 4 vCPU | 16GB(通用型) | 4000 | 7000 | ?1700起/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | rds.mysql.c1.xlarge | 8 vCPU | 32GB(通用型) | 8000 | 12000 | ?3300起/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | rds.mysql.c2.xlarge | 16 vCPU | 64GB(通用型) | 16000 | 14000 | ?6500起/月 | 在线客服咨询 |
独享规格(企业级)
实例规格族 | 规格代码 | CPU(核) | 内存 | 最大连接数 | IOPS | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
独享套餐 | mysql.x8.xlarge.2 | 8 vCPU | 64GB(独享型) | 10000 | 18000 | ?6400起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mysql.x4.xlarge.2 | 8 vCPU | 32GB(通用型) | 5000 | 9000 | ?4100起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mysql.x8.large.2 | 4 vCPU | 32GB(独享型) | 5000 | 9000 | ?3250起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mysql.x4.large.2 | 4 vCPU | 16GB(独享型) | 2500 | 4500 | ?2100起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mysql.x8.medium.2 | 2 vCPU | 16GB(独享型) | 2500 | 4500 | ?1650起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mysql.x4.2xlarge.2 | 16 vCPU | 64GB(独享型) | 10000 | 18000 | ?8000起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mysql.x8.2xlarge.2 | 16 vCPU | 128GB(独享型) | 20000 | 36000 | ?12800起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mysql.x4.4xlarge.2 | 32 vCPU | 128GB(独享型) | 20000 | 36000 | ?16000起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mysql.x8.4xlarge.2 | 32 vCPU | 256GB(独享型) | 40000 | 72000 | ?26000起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mysql.x8.8xlarge.2 | 64 vCPU | 512GB(独享型) | 80000 | 144000 | ?53000起/月 | 在线客服咨询 |
独占物理机 | rds.mysql.st.h43 | 60 vCPU | 470GB(独占物理机) | 100000 | 120000 | ?53000起/月 | 在线客服咨询 |
独占物理机 | rds.mysql.st.v52 | 90 vCPU | 720GB(独占物理机) | 150000 | 140000 | ?75000起/月 | 在线客服咨询 |
丰富产品类型
- 通用型
- 性能优化
- 高并发
- 安全保障
- 数据分析场景
产品优势
AliSQL–坚固稳定的企业级内核
针对企业级的重要场景,自研众多核心特性,如线程池、并行复制、SQL限流、SQL Outline等,全面大幅度提升数据库的性能、稳定性、可靠性。
高安全等级
源码层数据透明加密,严防拖库,通过“等保三级”认证的高安全数据库。
高度智能的自治服务
帮助客户快速定位系统瓶颈。提供优质的解决方案和优化建议。
行业应用场景
- 高并发、高性能场景
- 安全容灾场景
- 高性价比场景
- 行业高可用场景
- 大数据计算

高并发、高性能场景
提供稳定、高性能、安全可靠的数据库服务。针对电商秒杀场景进行专项优化,解决热点数据的高并发更新性能瓶颈,经阿里巴巴双十一内部大规模使用数据统计,相比本地数据库实现100倍性能提升。通过高安全模式,内置SQL注入检测模块,实时拦截风险SQL,保护数据安全。

安全容灾场景
数据强一致性保证,满足金融级可靠性要求。搭建事前、事中、事后三层数据安全防护网,提供双机热备、同城、异地三中心部署架构,充分满足金融级合规可靠性要求。

高性价比场景
开箱即用,高性价比数据库产品。基于飞天大规模分布式计算和存储能力,提供超高性价比的单机版实例,包含全套备份、恢复、监控等运维方案,满足网站类的业务需求。

行业高可用场景
高稳定性,随时闪回任意时间点。对计算资源的弹性伸缩能力,赋予您更高的生产力,分钟级部署游戏分区数据库;主备双节点架构搭配高安全链路,实现全自动无感知容灾切换,业务稳定性先人一步。

大数据计算
连接大数据存储、计算和可视化引擎。MySQL作为在线关系型数据存储服务,搭配E-MapReduce、HybridDB、DataV等,可满足如日志分析、数据仓库、商业智能、机器学习、科学模拟等业务。