云数据库RDS SQL Server版
云数据库RDS SQL Server版是一种稳定可靠、可弹性伸缩的在线数据库服务,拥有微软SQL Server正版授权
许可,支持复杂SQL查询,广泛应用于新零售、医疗、房地产等行业。
云数据库RDS SQL Server版
地域及可用区
中国
亚太
欧洲与美洲
中东与印度
- 华东?1?(杭州)
- 华北?1?(青岛)
- 华北?2?(北京)
- 华北?3?(张家口)
- 华北?6?(乌兰察布)
- 华东?2?(上海)
- 华南?1?(深圳)
- 华南?2?(河源)
- 华南?3?(广州)
- 华北?5?(呼和浩特)
- 西南?1?(成都)
- 中国?(香港)
套餐选择
系列:
集群版高可用版基础版存储类型:
ESSD云盘(推荐)ESSD PL2云盘(推荐)ESSD PL3云盘(推荐)SSD云盘独享规格(企业级)
实例规格族 | 规格代码 | CPU(核) | 内存 | 最大连接数 | IOPS | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
独享套餐 | mssql.x4.medium.e2 | 2 | 8GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?5090起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x4.large.e2 | 4 | 16GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?10090起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x4.xlarge.e2 | 8 | 32GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?20080起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x4.2xlarge.e2 | 16 | 64GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?40080起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x4.4xlarge.e2 | 32 | 128GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?80060起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x4.4xlarge.e2 | 64 | 256GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?160030起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x8.medium.e2 | 2 | 16GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?5310起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x8.large.e2 | 4 | 32GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?10530起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x8.xlarge.e2 | 8 | 64GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?20980起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x8.2xlarge.e2 | 16 | 128GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?41860起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x8.4xlarge.e2 | 32 | 256GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?83630起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x8.4xlarge.e2 | 56 | 480GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?146290起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x8.8xlarge.e2 | 64 | 512GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?167180起/月 | 在线客服咨询 |
独享套餐 | mssql.x8.8xlarge.e2 | 64 | 512GB(独享套餐) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?167180起/月 | 在线客服咨询 |
通用规格(入门级)
实例规格族 | 规格代码 | CPU(核) | 内存 | 最大连接数 | IOPS | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
通用型 | mssql.s2.large.s2 | 4 | 8GB(通用型) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?2200起/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | mssql.s2.medium.s2 | 2 | 4GB(通用型) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?1100起/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | mssql.s2.xlarge.s2 | 8 | 16GB(通用型) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?4400起/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | mssql.s2.2xlarge.s2 | 16 | 32GB(通用型) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?8000起/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | mssql.s2.2xlarge.s2 | 16 | 64GB(通用型) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?16000起/月 | 在线客服咨询 |
通用型 | mssql.s2.2xlarge.s2 | 16 | 128GB(通用型) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?30000起/月 | 在线客服咨询 |
共享规格(入门级)
实例规格族 | 规格代码 | CPU(核) | 内存 | 最大连接数 | IOPS | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
共享型 | mssql.mem2.large.s2 | 4 | 8GB(共享实例) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?1070起/月 | 在线客服咨询 |
共享型 | mssql.mem2.large.s2 | 2 | 4GB(共享实例) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?535起/月 | 在线客服咨询 |
共享型 | mssql.mem2.large.s2 | 8 | 16GB(共享实例) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?2140起/月 | 在线客服咨询 |
共享型 | mssql.mem2.large.s2 | 16 | 24GB(共享实例) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?3210起/月 | 在线客服咨询 |
共享型 | mssql.mem2.large.s2 | 16 | 32GB(共享实例) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?4280起/月 | 在线客服咨询 |
共享型 | mssql.mem2.large.s2 | 24 | 48GB(共享实例) | 无限制 | 取决云盘性能 | ?6420起/月 | 在线客服咨询 |
丰富产品类型
- 爆款规格
- 高性价比
- 企业级
- 高并发
- 安全优化
产品优势
主备架构,故障秒级切换
SQL Server实例提供主备架构保证高可用,主实例故障后自动切换至镜像实例,全面大幅度提升数据库的性能、稳定性、可靠性
高安全等级
通过“等保三级”认证的高安全数据库,支持TDE,SSL等加密技术,严防拖库
高性价比
微软SQL Server企业版授权许可,无需单独支付版权费用,提供全方位的硬件和软件支持,提供高性价比的企业级服务
行业应用场景
- 电商
- 网站
- 医疗
- 通用

提供稳定、高性能、安全可靠的数据库服务
针对电商秒杀场景进行专项优化,解决热点数据的高并发更新性能瓶颈,相比本地数据库实现100倍性能提升。通过高安全模式,内置SQL注入检测模块,实时拦截风险SQL,保护数据安全。

开箱即用,高性价比数据库产品
基于飞天大规模分布式计算和存储能力,提供高性价比的单机版实例,同时利用读写分离横向扩展读能力,满足网站类的业务需求。

高可用,高安全的云数据库
支持一主一备的经典高可用架构,主备双节点架构搭配高安全链路,实现全自动无感知容灾切换,业务稳定性先人一步。同时提供完整的产品功能,包括弹性伸缩、备份恢复、性能优化、读写分离等。

各种关联查询
跨数据库查询为不同环境下的在线、异构数据源,提供及时的关联查询服务。不论数据库是MySQL、SQLServer、PostgreSQL还是Redis,不受部署region和环境局限,通过一条SQL就能实现这些数据库实例之间的关联查询。