云数据库Redis版
云数据库Redis版支持高可靠双机热备架构和性能灵活扩展的集群架构,可满足
高读写性能场景、容量按需弹性变配的业务需求,适用于互联网高并发、低延迟的在线热点业务。
云数据库Redis版
地域及可用区
中国
亚太
欧洲与美洲
中东与印度
- 华北?1?(青岛)
- 华北?2?(北京)
- 华北?3?(张家口)
- 华东?1?(杭州)
- 华北?6?(乌兰察布)
- 华东?2?(上海)
- 华南?1?(深圳)
- 华南?2?(河源)
- 华南?3?(广州)
- 华北?5?(呼和浩特)
- 西南?1?(成都)
- 中国?(香港)
套餐选择
企业版(混合存储型标准版)
架构类型 | 节点类型 | 实例规格 | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
标准版 | 双副本 | 16G内存32G磁盘主从版 | ¥1,560.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 16G内存64G磁盘主从版 | ¥1,820.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 16G内存128G磁盘主从版 | ¥2,340.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 32G内存64G磁盘主从版 | ¥3,096.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 32G内存128G磁盘主从版 | ¥3,612.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 32G内存256G磁盘主从版 | ¥4,644.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 64G内存128G磁盘主从版 | ¥6,120.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 64G内存256G磁盘主从版 | ¥7,140.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 64G内存512G磁盘主从版 | ¥9,180.00起/月 | 在线客服咨询 |
企业版(混合存储型集群版)
架构类型 | 节点类型 | 实例规格 | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
集群版 | 双副本 | 64G内存256G磁盘(4节点) | ¥10,800.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 64G内存512G磁盘(4节点) | ¥15,600.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 128G内存512G磁盘(4节点) | ¥21,600.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 128G内存1024G磁盘(4节点) | ¥31,200.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 256G内存1024G磁盘(4节点) | ¥43,200.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 256G内存2048G磁盘(4节点) | ¥62,400.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 128G内存512G磁盘(8节点) | ¥21,600.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 128G内存1024G磁盘(8节点) | ¥31,200.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 256G内存1024G磁盘(8节点) | ¥43,200.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 256G内存2048G磁盘(8节点) | ¥62,400.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 512G内存2048G磁盘(8节点) | ¥86,400.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 512G内存4096G磁盘(8节点) | ¥124,800.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 256G内存1024G磁盘(16节点) | ¥43,200.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 256G内存2048G磁盘(16节点) | ¥62,400.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 512G内存2048G磁盘(16节点) | ¥86,400.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 512G内存4096G磁盘(16节点) | ¥124,800.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 1024G内存4096G磁盘(16节点) | ¥172,800.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 双副本 | 1024G内存8192G磁盘(16节点) | ¥249,600.00起/月 | 在线客服咨询 |
企业版(性能增强型标准版)
架构类型 | 节点类型 | 实例规格 | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
读写分离版 | 只读节点(1个) | 性能增强1G版(主从+1只读节点) | ¥308.00起/月 | 在线客服咨询 |
读写分离版 | 只读节点(1个) | 性能增强2G版(主从+1只读节点) | ¥546.00起/月 | 在线客服咨询 |
读写分离版 | 只读节点(1个) | 性能增强4G版(主从+1只读节点) | ¥966.00起/月 | 在线客服咨询 |
读写分离版 | 只读节点(1个) | 性能增强8G版(主从+1只读节点) | ¥1,792.00起/月 | 在线客服咨询 |
读写分离版 | 只读节点(1个) | 性能增强16G版(主从+1只读节点) | ¥3,472.00起/月 | 在线客服咨询 |
读写分离版 | 只读节点(1个) | 性能增强32G版(主从+1只读节点) | ¥6,840.00起/月 | 在线客服咨询 |
读写分离版 | 只读节点(1个) | 性能增强64G版(主从+1只读节点) | ¥13,482.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 4G主从版性能增强 | ¥476.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 8G主从版性能增强 | ¥924.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 16G主从版性能增强 | ¥1820.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 32G主从版性能增强 | ¥3612.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 64G主从版性能增强 | ¥7140.00起/月 | 在线客服咨询 |
标准版 | 双副本 | 64G主从版性能增强 | ¥7140.00起/月 | 在线客服咨询 |
企业版(性能增强型集群版)
架构类型 | 分片数 | 实例规格 | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
集群版 | 32分片 | 512G集群性能增强版(32分片) | ¥67,200.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 64分片 | 1024G集群性能增强版(64分片) | ¥134,400.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 64分片 | 1024G集群性能增强版(64分片) | ¥134,400.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 128分片 | 2048G集群性能增强版(128分片) | ¥268,800.00起/月 | 在线客服咨询 |
集群版 | 256分片 | 4096G集群性能增强版(256分片) | ¥537,600.00起/月 | 在线客服咨询 |
产品优势
高稳定架构
基于分布式系列和SSD高性能存储能力,双机热备架构保障故障自动迁移,两种数据持久化机制确保数据备份可靠,提供数据持久化保障
性能灵活扩展
实例连接数和网络吞吐量可定制,灵活的集群版规格适配高并发场景;产品形态丰富,可平滑扩容存储空间、网络吞吐量及连接数
源码级护航
提供专业护航服务,从性能、安全等多维度深入优化内核,修复内核安全漏洞,持续保障服务稳定性
行业应用场景
- 视频直播类应用
- 游戏分服类应用
- 电商行业类应用
- 互联网类应用

数据库性能高扩展
视频直播类节目中会大量出现流量突发场景,云数据库Redis集群版轻松突破Redis自身单线程瓶颈,QPS最高达到百万级,满足低时延、高并发的业务要求。

满足分服、滚服弹性扩展
游戏公司为了快速抢占市场,需要快速的开发出新产品吸引玩家,云数据库Redis版能减少系统开发复杂度,业务爆发时可轻松弹性扩容,满足高性能业务要求。

大数据处理无缝对接
电商行业中如大型促销秒杀系统或者带有计数系统的库存系统,系统整体访问压力巨大,云数据库Redis版轻松承载读取压力并提供数据持久化。

缓存适配场景
网站类应用场景中网站读写压力要求较高,且对成本要求控制,单节点Redis版满足纯缓存的应用,提供高QPS性能,数据持久化到底层RDS。