云数据库MongoDB版
云数据库MongoDB版支持ReplicaSet和Sharding两种部署架构,具备安全
审计,时间点备份等多项企业能力。在互联网、物联网、游戏、金融等领域被广泛采用。
云数据库MongoDB版
地域及可用区
中国
亚太
欧洲与美洲
中东与印度
- 华北 1 (青岛)
- 华北 2 (北京)
- 华北 3 (张家口)
- 华东 1 (杭州)
- 华北 6 (乌兰察布)
- 华东 2 (上海)
- 华南 1 (深圳)
- 华南 2 (河源)
- 华南 3 (广州)
- 华北 5 (呼和浩特)
- 西南 1 (成都)
- 中国 (香港)
套餐选择
副本集(包月)
实例规格族 | 数据库版本 | 存储引擎 | 节点数 | 存储空间 | 规格参考价格 | |
1核2G | MongoDB 4.2 | WiredTiger | 三节点 | 250GB | ?860.00起/月 | 在线客服咨询 |
2核4G | MongoDB 4.2 | WiredTiger | 三节点 | 250GB | ?1,160.00起/月 | 在线客服咨询 |
4核8G | MongoDB 4.2 | WiredTiger | 三节点 | 250GB | ?1,660.00起/月 | 在线客服咨询 |
8核16G | MongoDB 4.2 | WiredTiger | 三节点 | 250GB | ?2,660.00起/月 | 在线客服咨询 |
8核32G | MongoDB 4.2 | WiredTiger | 三节点 | 250GB | ?4,560.00起/月 | 在线客服咨询 |
8核32G | MongoDB 4.2 | WiredTiger | 三节点 | 250GB | ?8,560.00起/月 | 在线客服咨询 |
2核16G(独享规格) | MongoDB 4.2 | WiredTiger | 三节点 | 250GB | ?2,160.00起/月 | 在线客服咨询 |
4核32G(独享规格) | MongoDB 4.2 | WiredTiger | 三节点 | 250GB | ?4,220.00起/月 | 在线客服咨询 |
8核64G(独享规格) | MongoDB 4.2 | WiredTiger | 三节点 | 250GB | ?8,340.00起/月 | 在线客服咨询 |
16核128G(独享规格) | MongoDB 4.2 | WiredTiger | 三节点 | 250GB | ?16,480.00起/月 | 在线客服咨询 |
32核256G(独享规格) | MongoDB 4.2 | WiredTiger | 三节点 | 250GB | ?27,980.00起/月 | 在线客服咨询 |
60核440G(独享规格) | MongoDB 4.2 | WiredTiger | 三节点 | 250GB | ?69,280.00起/月 | 在线客服咨询 |
分片集群(包月)
数据库版本 | 存储引擎 | mongos规格 | mongos数量 | shard规格配置 | 存储空间 | configserver规格 | 数量 | 规格参考价格 | |
MongoDB 4.2 | WiredTiger | 1核2G | 2 | 1核2G | 250GB | 1核2G | 20 GB | ?2,264.80起/月 | 在线客服咨询 |
MongoDB 4.2 | WiredTiger | 2核4G | 2 | 2核4G | 250GB | 1核2G | 20 GB | ?3,064.80起/月 | 在线客服咨询 |
MongoDB 4.2 | WiredTiger | 4核8G | 2 | 4核8G | 250GB | 1核2G | 20 GB | ?4,398.80起/月 | 在线客服咨询 |
MongoDB 4.2 | WiredTiger | 8核16G | 2 | 8核16G | 250GB | 1核2G | 20 GB | ?7,064.80起/月 | 在线客服咨询 |
MongoDB 4.2 | WiredTiger | 8核32G | 2 | 8核32G | 250GB | 1核2G | 20 GB | ?12,132.80起/月 | 在线客服咨询 |
MongoDB 4.2 | WiredTiger | 16核64G | 2 | 16核64G | 250GB | 1核2G | 20 GB | ?22,798.80起/月 | 在线客服咨询 |
MongoDB 4.2 | WiredTiger | 16核64G | 2 | 2核16G(独享规格) | 250GB | 1核2G | 20 GB | ?9,998.80起/月 | 在线客服咨询 |
MongoDB 4.2 | WiredTiger | 16核64G | 2 | 4核32G(独享规格) | 250GB | 1核2G | 20 GB | ?12,998.80起/月 | 在线客服咨询 |
MongoDB 4.2 | WiredTiger | 16核64G | 2 | 8核16G(独享规格) | 250GB | 1核2G | 20 GB | ?18,998.80起/月 | 在线客服咨询 |
MongoDB 4.2 | WiredTiger | 16核128G | 2 | 8核16G(独享规格) | 250GB | 1核2G | 20 GB | ?30,798.80起/月 | 在线客服咨询 |
MongoDB 4.2 | WiredTiger | 16核128G | 2 | 32核256G(独享规格) | 250GB | 1核2G | 20 GB | ?53,798.80起/月 | 在线客服咨询 |
多种规格类型
集群版 高配型
对业务可用性,扩展性以及性能要求较高的生产环境
分布式存储,可横向添加节点,无存储容量上限
高性能高并发场景,横向扩展,QPS可超千万
电商高并发查询、游戏快速开合服、IoT海量数据...
?1189.6/月
立即购买
产品优势
高可靠存储引擎
系统可靠,硬件可靠,架构可靠,基于SSD高性能存储,三节点副本集架构,多重备份数据无忧
数据强扩展性
超强弹性水平扩展,集群架构中,当数据库容量遇到瓶颈,可通过增加代理服务及分片服务来水平扩容
数据闭环流通
同构数据、异构数据闭环处理,云上云下同构数据畅通无阻,业务数据衔接更为流畅,大数据分析游刃有余
行业应用场景
- 互联网类应用
- 分服类应用
- 高性价比场景

互联网类应用,数据库性能扩展
互联网类应用特点是业务增长快,数据量大,且访问量增长迅速。对数据存储要求具备水平扩展能力。

分服类应用,满足分服弹性扩展
如游戏分服类的场景,需要滚服或合服操作。滚服时数据库服务需具备快速镜像的能力,合服时数据库需具备增量备份的能力,并可按照时间点进行恢复。

大数据类应用,大数据处理无缝对接
大数据业务场景下,在线数据实时写入后端数据库。再由专用计算引擎进行数据计算分析。分析结果再写回源数据库,以便业务快速访问计算结果。