云数据库HBase版
面向大数据领域的一站式NoSQL服务,100%兼容开源HBase并深度扩展,支持海量数据下的实时存储、高并发
吞吐、轻SQL分析、全文检索、时序时空查询等能力,是风控、推荐、广告、物联网、车联网、Feeds流、数据大屏等场景首选数据库
云数据库MongoDB版
地域及可用区
中国
亚太
欧洲与美洲
中东与印度
- 华北 1 (青岛)
- 华北 2 (北京)
- 华北 3 (张家口)
- 华东 1 (杭州)
- 华北 6 (乌兰察布)
- 华东 2 (上海)
- 华南 1 (深圳)
- 华南 2 (河源)
- 华南 3 (广州)
- 华北 5 (呼和浩特)
- 西南 1 (成都)
- 中国 (香港)
套餐选择
单节点包月
节点规格 | 节点磁盘类型 | 节点磁盘容量 | 节点磁盘数量 | 节点数量 | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
1核2 GB(通用规格) | SSD云盘 | 250G | 1 | 1 | ¥342.00起/月 | 在线客服咨询 |
2核4 GB(独享规格) | SSD云盘 | 250G | 1 | 1 | ¥442.00起/月 | 在线客服咨询 |
4核8 GB(独享规格) | SSD云盘 | 250G | 1 | 1 | ¥720.00起/月 | 在线客服咨询 |
Lindorm(包月)
存储类型 | 宽表节点规格 | 宽表节点数量 | 时序节点规格 | 时序节点数量 | 搜索节点规格 | 搜索节点数量 | 文件节点规格 | 文件引擎节点数量 | 存储空间 | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
标准型云存储 | 4核8 GB(独享规格) | 2 | 4核16 GB(独享规格) | 1 | 4核16 GB(独享规格) | 1 | 标准规格 | 1 | 480G | ¥3,950.70/月 | 在线客服咨询 |
标准型云存储 | 8核32 GB(独享规格) | 2 | 8核32 GB(独享规格) | 1 | 4核16 GB(独享规格) | 1 | 标准规格 | 1 | 480G | ¥6,084.90/月 | 在线客服咨询 |
标准型云存储 | 16核32 GB(独享规格) | 2 | 16核64 GB(独享规格) | 1 | 16核64 GB(独享规格) | 1 | 标准规格 | 1 | 480G | ¥11,113.70/月 | 在线客服咨询 |
标准型云存储 | 16核64 GB(独享规格) | 2 | 16核64 GB(独享规格) | 1 | 16核64 GB(独享规格) | 1 | 标准规格 | 1 | 480G | ¥12,108.90/月 | 在线客服咨询 |
标准型云存储 | 32核64 GB(独享规格) | 2 | 32核128 GB(独享规格) | 1 | 32核128 GB(独享规格) | 1 | 标准规格 | 1 | 480G | ¥20,486.50/月 | 在线客服咨询 |
标准型云存储 | 32核128 GB(独享规格) | 2 | 32核128 GB(独享规格) | 1 | 32核128 GB(独享规格) | 1 | 标准规格 | 1 | 480G | ¥22,476.90/月 | 在线客服咨询 |
云数据库HBase版集群版
BDS(数据同步)
Core规格 | core节点数量 | 是否选购冷存储 | 冷存储存储容量 | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
4核8 GB(独享规格) | 1 | 是 | 800 | ¥756.00/月 | 在线客服咨询 |
8核16 GB(独享规格) | 1 | 是 | 800 | ¥1,352.00/月 | 在线客服咨询 |
16核32 GB(独享规格) | 1 | 是 | 800 | ¥2,543.00/月 | 在线客服咨询 |
32核128 GB(独享规格) | 1 | 是 | 800 | ¥5,423.00/月 | 在线客服咨询 |
Spark(分析)
master规格 | core磁盘类型 | Core规格 | core节点数量 | core单节点容量 | 阿里云价格仅供参考(最新代理商报价联系客服) | |
2核4 GB(Spark独享) | SSD云盘 | 4核8 GB(Spark独享) | 2 | 400G | ¥2,036.00/月 | 在线客服咨询 |
4核8 GB(Spark独享) | SSD云盘 | 4核8 GB(Spark独享) | 2 | 400G | ¥2,448.00/月 | 在线客服咨询 |
8核16 GB(Spark独享) | SSD云盘 | 8核16 GB(Spark独享) | 2 | 400G | ¥4,096.00/月 | 在线客服咨询 |
16核32 GB(Spark独享) | SSD云盘 | 16核32 GB(Spark独享) | 2 | 400G | ¥7,388.00/月 | 在线客服咨询 |
4核16 GB(Spark独享) | SSD云盘 | 4核16 GB(Spark独享) | 2 | 400G | ¥3,148.00/月 | 在线客服咨询 |
8核32 GB(Spark独享) | SSD云盘 | 8核32 GB(Spark独享) | 2 | 400G | ¥5,492.00/月 | 在线客服咨询 |
16核64 GB(Spark独享) | SSD云盘 | 16核64 GB(Spark独享) | 2 | 400G | ¥10,184.00/月 | 在线客服咨询 |
16核64 GB(Spark独享) | SSD云盘 | 32核128 GB(Spark独享) | 2 | 400G | ¥14,876.00/月 | 在线客服咨询 |
产品优势
存储高可靠
分布式集群架构、至少3副本架构;6个数据备份,99.99999999%的数据可靠性。
服务高可用
HA实时监控系统,单节点故障迅速转移,保障业务不中断;服务进程监控与自动恢复,秒级恢复时间。
运维高便利
可视化数据库管理及监控告警平台,内核自动升级,运维省心省力;Web控制台,灵活的API,多语言版本SDK支持。轻松管理集群。
行业应用场景
- 金融风控场景
- 海量数据存储及分析
- 物联网时空时序场景
- 视频数据存储场景
- 实时数据大屏场景

金融风控场景,毫秒级响应
帮助用户整合分析用户交易、企业数据和爬虫抓取信息,构建反欺诈、用户画像库,提供大数据风控SaaS服务。

海量数据存储与分析场景
支持海量全量数据快速批量导入以及实时增量数据快速写入,通过Spark轻松完成海量数据离线分析。

物联网时空时序场景,分布式高效时序
HBase内置原生openTSDB,支持时序数据高效低成本处理,适合物联网、监控、金融K线等多个应用场景。

视频数据的实时存储和分析
提供高吞吐,低成本,低延迟的视频存取;视频索引,特征信息与视频源数据融合存储

实时数据大屏场景
实时统计用户PV、UV、交易额以及商品排名等,提供低成本,秒级延迟,一体化的解决方案